评分维度
| 维度 | 权重 | 评估内容 |
|---|---|---|
| 准确性 | 35% | 含义传达是否准确,有无漏译、误译 |
| 流畅性 | 25% | 句子是否通顺,符合目标语言习惯 |
| 术语一致性 | 20% | 专有名词是否与术语表一致 |
| 格式完整性 | 10% | 标签、格式、数字是否正确 |
| 风格适配 | 10% | 语气是否符合所选翻译风格 |
如何使用评分系统
翻译完成后,点击”质量报告”可查看各条译文的分项得分和总分。系统会自动标记低于80分的内容,提示需要人工复查。
与翻译记忆库联动
评分高于90分的译文会被优先加入翻译记忆库,作为高质量参考,提升后续翻译的整体水平。
| 维度 | 权重 | 评估内容 |
|---|---|---|
| 准确性 | 35% | 含义传达是否准确,有无漏译、误译 |
| 流畅性 | 25% | 句子是否通顺,符合目标语言习惯 |
| 术语一致性 | 20% | 专有名词是否与术语表一致 |
| 格式完整性 | 10% | 标签、格式、数字是否正确 |
| 风格适配 | 10% | 语气是否符合所选翻译风格 |
翻译完成后,点击”质量报告”可查看各条译文的分项得分和总分。系统会自动标记低于80分的内容,提示需要人工复查。
评分高于90分的译文会被优先加入翻译记忆库,作为高质量参考,提升后续翻译的整体水平。